更多詳情產品參數 |
|
用途 | 系統集成行業用戶, 展覽館、博物館、科技館、氣象臺、運動館、模擬仿真、新聞中心、影院、電視演播、機場、軍隊、電信、交通指揮系統、電力及水利調度、學校禮堂或告廳、企業高級會議室、臨展租賃等領域 |
亮度(ISO流明) | 10,000流明 |
分辨率 | UHD 4K(3840x2160),芯片原生物理分辨率2716*1528,最高支持UHD (3840 x 2160)@60Hz信號輸入 |
重量(kg) | 29kg(不含鏡頭) |
對比度 | 100,000:1(全開/全關) |
顯示方式 | 德州儀器DLP™ 技術 |
顯示芯片規格 | 0.66 |
燈泡 | 激光+熒光盤系統 |
使用溫度范圍(℃) | 0-40°C |
外觀尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部位) |
輸入接口 | HDBaseT×1 DisplayPort DisplayPort × 1 HDMI HDMI(V2.0)×2 |
輸出接口 | SDI 3G-SDI×1 |
控制端口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×2 RS-232RS232×1 RJ-45RJ-45×1 USB- 紅外無線接收器有,前后部各一個 有線遙控器接口有線遙控器接口×1 |
鏡頭規格 | 電動變焦聚焦,提供8種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 |
風扇噪音(dB) | 40分貝(標準) |
電源 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz |
投影距離(m) | 0.65-89米(依據鏡頭而定) |
關于臺達:臺達創立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領導廠商,并在多項產品領域居世界級重要地位。面對日益嚴重的氣候[更多介紹]