亮度(ISO流明) | 2000 |
分辨率 | 1400×1050 |
重量(kg) | 3.7 |
對(duì)比度 | 400:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 帶微鏡陣列的LCD |
燈泡 | 210W(正常)/ 172W(ECO) |
功率 | 310W(正常)/ 260W(ECO)/ 18W(待機(jī)) |
外觀尺寸(mm) | 310×125×289 |
輸入接口 | 2個(gè)計(jì)算機(jī)輸入,1個(gè)HDMI輸入,1個(gè)視頻輸入,1個(gè)S-Video輸入 |
輸出接口 | 顯示器輸出,音頻輸出 |
控制端口 | 2個(gè)USB口,1個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口,1個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)(USB接口),一個(gè)PC控制 |
鏡頭規(guī)格 | 縮放比1.5-1.8:1, F=1.70-1.90, f=17.7-21.3mm |
風(fēng)扇噪音(dB) | 35(正常)/ 29(ECO)dB |
電源 | 100-240V AC, 50Hz/60Hz 3.7-1.5A |
投影距離(m) | 0.7-11 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved