中央處理器 | Intel Pentium 4@3.0GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配1GB DDR PC6400,可選2GB DDR PC6400 |
硬盤(pán) | 80 GB 硬盤(pán) |
系統(tǒng)操作平臺(tái) | Microsoft Windows XP專業(yè)版 Linux可選 |
工作系統(tǒng)軟件 | 內(nèi)裝 ControlPoint 軟件 |
描述 | Jupiter 的 Fusion 954 多屏幕墻控制器為在臺(tái)式機(jī)、操作員控制臺(tái)或者投影機(jī)顯示墻上顯示大量數(shù)據(jù)提供了完美的解決方案。Jupiter 高性能的 Fusion 954 墻控制器性價(jià)比領(lǐng)先同行,能夠操作多達(dá)24個(gè)模擬或數(shù)字投影機(jī)陣列 |
分辨率 | 每個(gè)輸出通道 640x480 到 1600x1200 像素 |
縮放比例 | 窗口大小最大可達(dá)16K x 16K像素,每個(gè)顯示通道多個(gè)RGB窗口 |
圖形處理器 | 每個(gè)顯示通道 32 MB SGRAM |
輸出數(shù)量 | 2 到 24 個(gè) |
顯示墻配置 | 任何矩形陣列 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 集成兩個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)(100BaseT)RJ45端口 |
輸入接口 | 16 個(gè)合成BNC或8個(gè)S-Video微型DIN,多達(dá)12個(gè)HD15輸入 |
輸出接口 | DMS-59 連接器(適合模擬和數(shù)字、帶DVI-I或HD15適配器) |
電源 | 110-240V交流電,自動(dòng)調(diào)節(jié)電源 |
功率(w) | 主機(jī)箱為400瓦,可選的擴(kuò)展機(jī)箱為400瓦 |
尺寸(mm) | 176x434x514 |
重量(kg) | 30 |
工作溫度 | 0-40 攝氏度(32-104華氏度) |
工作濕度 | 10-90% 無(wú)冷凝 |
其它功能 | RemoteCursor - 通過(guò)局域網(wǎng)連接的遠(yuǎn)程鍵盤(pán)和鼠標(biāo) |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved