顯示模式 | DLP |
顯示芯片 | DMD技術(shù) |
屏幕尺寸(英寸) | 50 |
亮度(cd/㎡) | 1000 |
分辨率 | 1400×1050 |
對比度 | 1600:1 |
色彩 | 1670萬 |
拼縫 | 0.2-1.0mm |
接口 | RGB TMDS RS-232:D-Sub 9針X2;D-Sub 9針X2 IR接收器 |
電源 | AC 100-240V |
功耗 | 195 |
體積(mm) | 2032×1524×639 |
重量(kg) | 64 |
工作溫度 | 10-35 |
工作濕度 | 20-80%(無結(jié)露) |
描述 | 無圖像灼傷;高對比度;高亮度;智能燈泡;智能分色輪;CSC控制;動態(tài)亮度平衡;兩種亮度模式; 數(shù)字灰度電路;12位抖動和伽馬電路;維修保養(yǎng)不占背部空間 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved