規(guī)格 | Φ3.0 |
直徑 | 3.0mm |
點(diǎn)中心距 | 4.0mm |
像素密度 | 62500點(diǎn)/㎡ |
單元板尺寸 | 0.256m×0.192m |
顯示分辨率 | 64×32 |
顯示基色 | 雙基色 |
像素組成 | 1紅 1綠 |
顯示顏色 | 65536 |
等級灰度 | 256 |
可視角度 | ±45° |
可視距離 | 2-30m |
顯示模式 | 異步顯示(脫機(jī))/同步顯示 |
最大功率 | 650W/㎡ |
平均功率 | 450W/㎡ |
工作電壓 | AC 220V±15% 50HZ |
傳輸方式 | 雙絞線,采用RS232A標(biāo)準(zhǔn) |
刷新頻率 | 120HZ |
驅(qū)動方式 | 1/8掃描 |
傳輸距離 | 100m(無中繼) |
工作溫度 | -30℃-+60℃ |
使用壽命 | 100000小時 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved