產(chǎn)品類(lèi)型 | 彩色有源液晶屏 |
性能描述 | Pronto TSU9800還擁有敏銳的標(biāo)準(zhǔn)6.4 |
顯示尺寸 | 6.4 英寸 |
傳輸接口 | USB 2.0 |
分辨率 | 640 x 480 |
工作溫度 | -15-70 |
電源電壓 | 100-240V,50/60Hz |
機(jī)身尺寸 | 224 x 37 x 141 mm |
產(chǎn)品重量 | 0.679 kg |
其他特性 | 淡雅雋永:具有卓越對(duì)比度和炫麗色彩的6.4 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved