類型 | 拼接單元 |
顯示模式 | DMD |
屏幕尺寸(英寸) | 400 |
亮度(cd/㎡) | 1000 |
分辨率 | 1400×1050 |
對(duì)比度 | 2100:1 |
色彩 | 極致色彩 |
接口 | VGA,VGA/DVI,CV×2(VGA/DVI*2,C-Video in/out, RGBHV,DVI) |
燈泡功耗 | 8000hrs×2 (132W);10000hrs×2(120W@) |
電源 | AC220V 50/60HZ |
安裝方式 | 壁掛式或立式 |
其它功能 | 控制 RS232,RS485;兼容信號(hào) Up to UXGA 60Hz/1080 60Hz;多重畫(huà)面 2(主視窗*1+次視窗*1)或3(主視窗*1+次視窗*2);RGBCYM色彩調(diào)整 獨(dú)立; 參數(shù)儲(chǔ)存 32輸入,8輸出,256來(lái)源; 數(shù)位串接 DVI或無(wú)可選 ;均勻度調(diào)整 亮度及?/td> |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved